Outils - Méthodes
Actions des relais professionnels
Cette boîte à outils est destinée aux relais professionnels qui mènent des actions d'accompagnement des entreprises vers une meilleure gestion des déchets et/ou la réduction des déchets.
En complément des fiches méthodes, des outils de deux types vous sont proposés :
- des outils réalisés spécifiquement pour la boîte à outils ; ils sont identifiés de S1 à S19,
-
d'autres outils ADEME accessibles par des liens.
Ces outils de nature très variée sont mis à votre disposition pour vous aider dans la mise en œuvre de vos actions.
Ils sont cités dans les fiches méthodes, mais vous pouvez également les utiliser directement.
| Identifiant | Nom | Descriptif |
|---|---|---|
| S1 | Données à recueillir pour l’état des lieux « entreprises » (pdf - 280.39 Ko) | |
| S2A | Modèle de fiche suivi de l’action (pdf - 336.68 Ko) | |
| S2B | Annexe technique de la convention (année 1) (doc - 505 Ko) | Annexe technique à la convention « programme de prévention des déchets » année 1, signée entre une collectivité et l’ADEME. |
| S3 | Exemple de charte d’engagement (pdf - 151.57 Ko) | |
| S4 | Trame de convention de partenariat (pdf - 89.18 Ko) | |
| S5 | Obligations réglementaires des entreprises concernant les déchets | A venir courant 2011 |
| S6 | Quiz de sensibilisation à la prévention des déchets (ppt - 954 Ko) |
Outil de sensibilisation des entreprises (utilisable en première approche des entreprises).
Pour vous aider lors de la présentation du diaporama, des informations figurent en pages commentaires. |
| S7 | Argumentaire à destination des entreprises (ppt - 1.5 Mo) |
Présentation pour convaincre de l'intérêt d'une démarche de prévention des déchets, avec des commentaires pour vous aider, à personnaliser |
| S8A | Modèle de diagnostic prévention des déchets - espace production (pdf - 142.39 Ko) | Questionnaire pour faire l'état des lieux chez un commerçant ou un artisan |
| S8B | Modèle de diagnostic prévention des déchets - espace de vente (pdf - 489.55 Ko) | Questionnaire pour faire l'état des lieux chez un commerçant ou un artisan |
| S9 | Modèle d’état des lieux et suivi déchets dans une entreprise (xls - 1.01 Mo) | Tableau Excel pour réaliser l’état des lieux déchets d’une entreprise et suivre les évolutions |
| S10 | Exemple de rétroplanning événementiel (xls - 35 Ko) | |
| S11 | Exemple de formes d’engagement (pdf - 163.4 Ko) | |
| S12 | Considérations amont à la réalisation de (pré)diagnostics et orientation prévention des déchets (pdf - 168.89 Ko) | |
| S13 | Tableau des partenaires potentiels (pdf - 444.2 Ko) | |
| S14 | Liste des tâches incontournables à la préparation d’un évènement (pdf - 186.35 Ko) | |
| S15 | Liste des tâches incontournables à la préparation d’un évènement (pdf - 171.08 Ko) | |
| S16 | Mobiliser la direction de l’entreprise (pdf - 240.6 Ko) | |
| S17 | Tableau des programmes d’actions en cours sur le territoire (pdf - 248.77 Ko) | |
| S18 | Exemple de registre de déchets dangereux (xls - 416 Ko) | |
| S19 | Tableau des actions d’un programme local (pdf - 421.34 Ko) | |
| Glossaire (pdf - 108.66 Ko) |
| Nom | Descriptif |
|---|---|
|
Réduire & recycler ses déchets est un bon moyen de faire des économies financières. 52 exemples d’économies expliqués dans des fiches concrètes et synthétiques, avec une sélection possible par région, par secteur d'activité, par effectif d'entreprise ou par type de déchets visés. Sur ces 52 exemples, 24 présentent une action de prévention des déchets (fiches 10 - 15 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 43 - 44 - 45 - 47 - 51) |
|
| Fiches récapitulatives des aides ADEME | Fiches récapitulatives des aides ADEME |
| 8 fiches sectorielles "Réduire et valoriser les déchets, les choix gagnants" | Secteurs concernés : imprimerie, hôtellerie, restauration, imprimerie, automobile, agro-alimentaire, BTP, plasturgie, métallurgie |
| Plaquette de sensibilisation | "La réduction des déchets en entreprise : ça marche, ça rapporte, ça profite à tous" |
| Les bonnes pratiques de prévention | Des exemples d'actions concrètes à mettre en œuvre pour réduire les déchets d'une entreprise, issus de l'opération "Objectif Déchets -10 %" |
| Site Internet de l'ADEME | Rubrique "Prévention des déchets des entreprises" |
| Site Internet de l'ADEME | Rubrique "Optimiser la gestion des déchets des entreprises" |
| Cahier des charges ADEME "diagnostic déchets" | Dans la rubrique "Documentation" de DIAGADEME, portail de l'aide à la décision de l'ADEME |
| Cahier des charges ADEME "pré-diagnostic déchets" | Dans la rubrique "Documentation" de DIAGADEME, portail de l'aide à la décision de l'ADEME |
| Des exemples d'actions en vidéos, petites entreprises | 11 vidéos montrant des exemples (essentiellement artisans et commerçants) ayant engagé une démarche déchets |
| Des exemples d'actions en vidéos, format court « Entre(…)prise de conscience » | 14 programmes courts de la campagne "Réduisons vite nos déchets, ça déborde" |
| Boîte à outils "Gestion collective des déchets d'entreprises" | Boîte à outils destinée aux porteurs de projet d'une opération de gestion collective des déchets d'entreprises |
| Rubrique "Entreprises" de la campagne "Réduisons vite nos déchets, ça déborde" |
Des outils destinés aux entreprises :
|
|
Zoom « papiers » du guide du bureau éco-responsable
|
Guide méthodologique pour mettre en œuvre une démarche de prévention et précollecte des déchets de papier dans les bureaux
Guide méthodologique pour les entreprises produisant des déchets alimentaires : évaluer les quantités et les types de déchets grâce à l'autodiagnostic, utiliser le guide pour réduire les déchets en amont, connaître les solutions de valorisation et s'organiser en interne.Cet outil simple d'accès est une première réponse pour donner des clés d'amélioration à des petites structures comme des crèches, campings mais aussi à des grosses structures débutantes comme des cuisines centrales, des distributeurs.
|
Important : Pour répondre au mieux aux attentes des utilisateurs et enrichir cette boîte à outils, merci de contacter : marlene.dresch@ademe.fr